جدول المحتويات
ثم تحديت المقال يوم 04-10-2026
|
Xiaomi 14 |
5500 جنية
|
|---|---|
| التقييم الإجمالي: 8.3/10 | المميزات
+ شاشة محسّنة مقارنة العام الماضي |
| تقييم المنتج المظهر – 7.5/10 الكفاءة – 8.5/10 الميزات – 8/10 المواد – 8/10 الأداء – 8.5/10 سهولة الحمل – 8.7/10 تجربة المستخدم – 8/10 القيمة – 9/10 |
الجوانب السلبية
– برامج غير ضرورية مثبتة مسبقًا |
رأينا السريع
- هاتف رائد صغير الحجم
- يُمكنك الاعتماد عليه دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة
سعر هاتف
- نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في مصر بسعر 35000 جنية.
- نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام في السعودية بسعر 3200 ريال .
- نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام في الإمارات بسعر 2700 درهم .
المواصفات
| القسم | الميزة | التفاصيل |
|---|---|---|
| الشبكة | التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| الإطلاق | تاريخ الإعلان | 26 أكتوبر 2023 |
| الإطلاق | الحالة | متوفر في الأسواق، تم إطلاقه في 1 نوفمبر 2023 |
| الهيكل | الأبعاد | 152.8 × 71.5 × 8.2 مم أو 8.3 مم |
| الهيكل | الوزن | 188 جرام أو 193 جرام |
| الهيكل | الخامات | واجهة زجاجية Gorilla Glass Victus، ظهر زجاجي أو من السيليكون بوليمر، إطار من الألمنيوم |
| الهيكل | نوع الشريحة | Nano-SIM + eSIM أو شريحتان Nano-SIM |
| الهيكل | مقاومة الماء والغبار | معيار IP68 مقاوم للغبار والماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشاشة | النوع | LTPO OLED، 68 مليار لون، معدل تحديث 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، سطوع 1000 شمعة (عادي) و3000 شمعة (أقصى) |
| الشاشة | الحجم | 6.36 بوصة (~89.3% نسبة الشاشة إلى الواجهة) |
| الشاشة | الدقة | 1200 × 2670 بكسل بنسبة 20:9 وكثافة ~460 بكسل لكل بوصة |
| الشاشة | الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
| النظام | نظام التشغيل | Android 14 قابل للتحديث إلى Android 15 مع واجهة HyperOS 1.1 ودعم حتى 4 تحديثات رئيسية |
| النظام | المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر |
| النظام | المعالج المركزي | ثماني النواة (1×3.3GHz Cortex-X4 + 3×3.2GHz Cortex-A720 + 2×3.0GHz Cortex-A720 + 2×2.3GHz Cortex-A520) |
| النظام | المعالج الرسومي | Adreno 750 |
| الذاكرة | منفذ بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
| الذاكرة | الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت RAM / 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت RAM / 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت RAM / 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت RAM / 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت RAM |
| الذاكرة | نوع التخزين | UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | الكاميرات | 50 ميجابكسل (واسعة) مع OIS + 50 ميجابكسل تيليفوتو مع تقريب بصري 3.2x وOIS + 50 ميجابكسل واسعة جدًا 115° |
| الكاميرا الخلفية | المميزات | Laser AF، مستشعر طيف الألوان، عدسات Leica، فلاش مزدوج LED، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الخلفية | تصوير الفيديو | 8K@24fps، و4K@24/30/60fps مع HDR10+ وDolby Vision، و1080p حتى 960fps، و720p حتى 1920fps |
| الكاميرا الأمامية | الكاميرا | 32 ميجابكسل بفتحة f/2.0 |
| الكاميرا الأمامية | المميزات | HDR، بانوراما |
| الكاميرا الأمامية | تصوير الفيديو | 4K@30/60fps و1080p@30/60fps مع تثبيت إلكتروني |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم مع سماعات ستيريو |
| الصوت | منفذ السماعات | لا يوجد |
| الصوت | جودة الصوت | صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz سلكي ولاسلكي مع Snapdragon Sound |
| الاتصالات | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 ثنائي النطاق مع Wi-Fi Direct |
| الاتصالات | البلوتوث | Bluetooth 5.4 مع A2DP وLE وaptX HD وaptX Adaptive وLHDC |
| الاتصالات | تحديد الموقع | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
| الاتصالات | NFC | نعم |
| الاتصالات | الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الاتصالات | الراديو | لا |
| الاتصالات | USB | USB Type-C 3.2 مع OTG |
| المميزات | المستشعرات | بصمة تحت الشاشة، مقياس تسارع، مستشعر قرب، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر |
| البطارية | السعة | 4610 مللي أمبير |
| البطارية | الشحن السلكي | 90 واط (100٪ خلال 31 دقيقة) |
| البطارية | الشحن اللاسلكي | 50 واط (100٪ خلال 46 دقيقة) |
| البطارية | الشحن العكسي | 10 واط لاسلكي |
| معلومات أخرى | الألوان | الأسود، الأبيض، الأخضر اليشمي، الوردي |
| معلومات أخرى | أرقام الطراز | 23127PN0CC، 23127PN0CG |
| SAR | معدل الامتصاص | 1.00 واط/كجم للرأس – 0.99 واط/كجم للجسم |
| السعر | السعر التقريبي | 527 دولار / 377 يورو / 707 جنيه إسترليني |
| اختبارات الأداء | AnTuTu | 2003429 (الإصدار 10) |
| اختبارات الأداء | GeekBench | 6810 (الإصدار 6) |
| اختبارات الرسوميات | 3DMark | 4567 (Wild Life Extreme) |
| اختبار الشاشة | السطوع | 1175 شمعة كحد أقصى (مقاس فعليًا) |
| اختبار الصوت | مكبر الصوت | -25.3 LUFS (جيد جدًا) |
| اختبار البطارية | الاستخدام النشط | حوالي 13 ساعة و56 دقيقة |
مراجعة هاتف شاومي 14 – سعره ممتاز
فتح العلبة
- عبوة بيضاء
- كابل USB-C إلى USB-C
- دبوس إخراج شريحة SIM
- غطاء حماية
- شاحن 90 واط
- الوثائق
- هاتف Xiaomi 14 نفسه
ماذا عن أداءه؟
- معالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث
- حقق المركز الأول بحوالي 200,000 نقطة
- نظام التبريد الداخلي ممتاز
اختبار Geekbench 6:
- يبدو أداؤه أقرب إلى أداء الأجهزة من نفس الفئة
- يُظهر فرقًا ملحوظًا عند مقارنته بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 الأقدم
اختبار 3DMark:
- جميع أجهزة Snapdragon 8 من الجيل الثالث متقاربة في الأداء
- معدل استقرار الكفاءة الحرارية بلغ 79.8%، مما يعني أنها الأقل عرضة للمشاكل الحرارية بين جميع أجهزة Snapdragon 8
اختبار PCMark Work 3.0:
- لم يحقق هاتف Xiaomi 14 أداءً متميزًا
- صمد بطارية هاتف Xiaomi 14 لمدة 12 ساعة و53 دقيقة (773 دقيقة) في اختبار التحمل PCMark Work 3.0
- خاصية معدل التحديث الديناميكي
- سعة بطاريته البالغة 4610 مللي أمبير
سرعة الشحن باستخدام الشاحن المرفق بقوة 90 واط، بدءًا من 2%:
- 15 دقيقة = 57% من عمر البطارية
- 30 دقيقة = 92% من عمر البطارية
- 36 دقيقة = 100% من عمر البطارية
الكاميرا
- أداء كاميرا هاتف Xiaomi 14 ممتاز بلا شك
- الألوان دافئة ونابضة بالحياة
- التفاصيل واضحة و دقيقة.
- التركيز يصبح أبطأ قليلاً في المناطق المظلمة.
- الكاميرا فائقة الاتساع تبدو بطيئة وتواجه صعوبة في التركيز في أغلب الأحيان
- كاميرا التقريب Telephoto تُضاهي الكاميرا الرئيسية حتى تكبير 5x.
- عند تكبير 10x، تبدأ التفاصيل بالتلاشي
- صور السيلفي حادة
المميزات
- شهدت الشاشة تحسينات ملحوظة
- دقتها ارتفعت إلى 2670 × 1200 بكسل،
- شاشة من نوع LTPO
- معدل تحديث متكيف من 1 هرتز إلى 120 هرتز
- الشاشة تدعم عمق ألوان 12 بت، وتقنية DC dimming للحد من الوميض.
- تدعم تقنيتي HDR10+ وDolby Vision.
- سطوع الشاشة يبدو أنه قد ارتفع إلى 3000 شمعة/م²
- نظام HyperOS
- تجربة الاستخدام سلسة
- سهل الاستخدام
- الهاتف سيحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية
- هو من الهواتف الرائدة صغيرة الحجم
- سعره معقول للغاية بالنسبة لهاتف رائد
- فرق السعر من 100 إلى 200 دولار ليس بالفرق البسيط.
العيوب
- يشبه إلى حد كبير سابقه Xiaomi 13
- سطحه الخلفي اللامع زلق وعرضة لبصمات الأصابع.
- يجب استخدام غطاء واقٍ
- كثرة التطبيقات المُثبتة مسبقًا.
- تطبيقات Mi
- تطبيقات التجارة الإلكترونية
- تطبيقات التواصل الاجتماعي مُثبتة مسبقًا على الجهاز.
رأيي النهائي
- هاتف Xiaomi 14 يُعدّ هاتفًا ذكيًا رائدًا صغير الحجم ممتازًا
- هاتف ذكي رائد
User Score: ⭐ 3.4/5 (1 voters)
Design: 3.5/5
Display: 3.5/5
Performance: 3.5/5
Camera: 3/5
Battery: 3.5/5
Value: 3.5/5