ثم تحديث هذه الصفحة يوم 07-10-2026
|
Realme GT Neo 6 SE |
34990 جنية
|
|---|---|
| التقييم الإجمالي: 4.0/5 | المميزات
تصميم أنيق وفاخر |
| تقييم المنتج التصميم⭐ 8.5/10 الشاشة ⭐ 8.0/10 البرمجيات ⭐ 7.5/10 الكاميرا ⭐ 7.5/10 الأداء ⭐ 7.5/10 البطارية ⭐ 8.0/10 |
الجوانب السلبية
إطار/غطاء خلفي بلاستيكي |
رأينا السريع
- تُركز شركة ريلمي في سوقها على فئة الهواتف عالية الأداء
- تُقدم الشركة مواصفات فائقة للمستخدمين
- لم يبدُ الهاتف مُحدّثًا مقارنةً بالجيل السابق
- مكوناته الداخلية شهدت تحسينات ملحوظة
- تم تحسين جودة الشاشة
أبرز الميزات
- شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة
- معدل تحديث 120 هرتز.
- نظام Realme UI 5.0 المبني على Android 14.
- معالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث.
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
- بطارية سعة 5500 مللي أمبير
- دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط.
السعر والتوافر
- نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في الصين بسعر حوالي 250 دولار.
- نسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام في الصين بسعر 300 دولار.
- نسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام في الصين بسعر 350 دولار .
- نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بسعر 19000 جنية.
- نسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام في مصر بسعر 22000 جنية.
- نسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام في مصر بسعر 24500 جنية.
المواصفات
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| تاريخ الإعلان | 11 أبريل 2024 |
| الحالة | متوفر – تم إطلاقه في 17 أبريل 2024 |
| الأبعاد | 162 × 75.1 × 8.7 مم |
| الوزن | 191 غرام |
| شرائح الاتصال | شريحتان Nano-SIM |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED مع مليار لون، معدل تحديث 120 هرتز، HDR |
| سطوع الشاشة | 1600 شمعة (HBM)، حتى 6000 شمعة (ذروة) |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة (~91.8٪ نسبة الشاشة إلى الواجهة) |
| الدقة | 1264 × 2780 بكسل (~450 بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 بتقنية 4 نانومتر |
| وحدة المعالجة | ثماني النواة (1×2.8GHz Cortex-X4 + 4×2.6GHz Cortex-A720 + 3×1.9GHz Cortex-A520) |
| معالج الرسوميات | Adreno 732 |
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
| الذاكرة الداخلية | 256GB مع 8GB RAM / 256GB مع 12GB RAM / 256GB مع 16GB RAM / 512GB مع 16GB RAM |
| نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50MP (واسعة) مع PDAF وOIS + 8MP (فائقة الاتساع 112°) |
| مميزات الكاميرا | مستشعر طيف الألوان، فلاش مزدوج LED، HDR، بانوراما |
| تصوير الفيديو (الخلفية) | 4K بمعدل 30/60 إطار – 1080p بمعدل 30/60/120 إطار |
| الكاميرا الأمامية | 32MP بفتحة f/2.5 |
| مميزات الكاميرا الأمامية | بانوراما |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K@30fps – 1080p@30fps |
| مكبر الصوت | نعم، مع سماعات ستيريو |
| منفذ السماعات | لا يوجد 3.5 مم |
| الصوت | Hi-Res Audio بدقة 24-bit/192kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ثنائي النطاق |
| البلوتوث | Bluetooth 5.4 مع A2DP وLE وaptX HD وLHDC |
| أنظمة تحديد الموقع | GPS (L1+L5) / BDS / GALILEO / QZSS / NavIC / GLONASS |
| NFC | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | لا يوجد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (بصرية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، مستشعر قرب، بوصلة |
| البطارية | 5500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع 100 واط (50٪ خلال 12 دقيقة) |
| الألوان | فضي – أخضر |
| رقم الطراز | RMX3850 |
| السعر التقريبي | حوالي 250 يورو |
مراجعة هاتف Realme GT Neo6 SE
نتائج اختبارات الأداء
| أداة الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| 3DMark Wild Life | النتيجة: 10829 |
| اختبار الرسوميات | 164 إطار/ثانية (FPS) |
| 3DMark Wild Life Unlimited | النتيجة: 11418 |
| اختبار الرسوميات | 168 إطار/ثانية |
| 3DMark Wild Life Extreme | النتيجة: 3000 |
| استقرار الاختبار | 63% |
| اختبار الرسوميات | 117 إطار/ثانية |
| 3DMark Steel Nomad Light | النتيجة: 965 |
| استقرار الأداء | 54% |
| اختبار الرسوميات | 17 إطار/ثانية |
اختبارات 3DMark Sling Shot
| الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| 3DMark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1) | MAXED OUT (الحد الأقصى) |
| اختبار الرسوميات 1 | 160 إطار/ثانية |
| اختبار الرسوميات 2 | 252 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 1 | 160 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 2 | 259 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 3 | 333 إطار/ثانية |
| 3DMark Sling Shot | MAXED OUT (الحد الأقصى) |
| اختبار الرسوميات 1 | 160 إطار/ثانية |
| اختبار الرسوميات 2 | 260 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 1 | 160 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 2 | 259 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء 3 | 335 إطار/ثانية |
اختبار PCMark Work 3.0
| الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| PCMark Work 3.0 Score | 17660 |
| عمر البطارية في الاختبار | 16 ساعة و11 دقيقة |
| Web 3.0 Score | 19580 |
| Video Editing 3.0 | 6653 |
| Data Manipulation 3.0 | 13204 |
| Writing 3.0 | 23369 |
| Photo Editing 3.0 | 43099 |
اختبار التخزين PCMark Storage 2.0
| نوع الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| PCMark Storage Score | 43051 |
| القراءة المتسلسلة الداخلية | 2845 MB/s |
| القراءة العشوائية الداخلية | 53 MB/s |
| الكتابة المتسلسلة الداخلية | 2752 MB/s |
| الكتابة العشوائية الداخلية | 57 MB/s |
| القراءة المتسلسلة الخارجية | 2928 MB/s |
| القراءة العشوائية الخارجية | 51 MB/s |
| الكتابة المتسلسلة الخارجية | 2257 MB/s |
| الكتابة العشوائية الخارجية | 54 MB/s |
| SQLite قراءة | 44841 IOPS |
| SQLite تحديث | 1399 IOPS |
| SQLite إدراج | 1500 IOPS |
| SQLite حذف | 1134 IOPS |
المعلومات العامة
Contents
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج (Chipset) | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| المعالج المركزي (CPU) | نواة رئيسية حتى 2.8GHz + أربع أنوية 2.6GHz + ثلاث أنوية 1.9GHz |
| المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 732 |
| الذاكرة العشوائية | 8 / 12 / 16 جيجابايت |
| نظام التشغيل | Android 14 |
الشبكات والاتصال
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة 2G | تختلف حسب النسخة |
| شبكة 3G | تختلف حسب النسخة |
| شبكة 4G | تختلف حسب النسخة |
| البلوتوث | مدعوم |
| Wi-Fi | مدعوم |
| NFC | مدعوم |
| USB | Type-C |
الوسائط والكاميرات
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| التخزين الداخلي | 256 / 512 جيجابايت |
| التخزين الخارجي | غير مذكور |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
| GPS | مدعوم |
| A-GPS | مدعوم |
| الراديو | غير مذكور |
| البوصلة | مدعومة |
التصميم والشاشة
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 162 × 75.1 × 8.7 مم |
| الوزن | 191 جرام |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة | 2780 × 1264 بكسل |
| الحماية | غير مذكورة |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
البطارية
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير |
التصميم و الشاشة
- تحافظ الشركة على تصميم GT Neo 5
- نفس جودة تصنيع GT Neo 6 SE
- تصميم ثنائي اللون
- الألوان: لفضي + الأخضر
- شعار Realme في الأسفل
- أضافت الشركة إطارًا جانبيًا معدنيًا
- جودة التصنيع متينة
- اللوحة الجانبية نحيفة للغاية
- شاشة LTPO AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة
- شاشة قادرة على عرض ألوان زاهية بدقة FHD+
- ماسح بصمة مدمج أسفل الشاشة
- عدسة سيلفي صغيرة مدمجة
- سطوع الشاشة يصل إلى 6000 شمعة:مما يجعل كل شيء واضحًا في ضوء الشمعة
الذاكرة و الذاكرة الداخلية
- معالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث
- تقنية 4 نانومتر
- سرعة معالجة تصل إلى 2.8 جيجاهرتز
- يعاني الهاتف من ضعف في أداء الألعاب
- لن تواجه أي مشكلة مع الألعاب الخفيفة
- جلسات اللعب الطويلة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز
- عدم وجود نظام تبريد فعال
- نظام Android 14 مثبتًا مسبقًا
- واجهة Realme UI 5.0 المخصصة
- يمكن تحميل خلفيات و ثيمات لتخصيص واجهة المستخدم
- بسعة تخزين تتراوح بين 256 و512 جيجابايت من نوع UFS 4.0
- يمكنك الاختيار بين سعات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح بين 8 و 12 و 16 جيجابايت
- لن تواجه مشكلة نفاد المساحة
الكاميرا
- عدستين بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX882
- عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل
- تدعم العدسة الرئيسية التثبيت البصري للصور
- التقاط صور ثابتة
- نطاق الألوان الديناميكي و التباين في الصور ضعيفان
- عاني الجهاز من ضعف في التصوير في الإضاءة المنخفضة
- هناك ميزات تجميل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين لون البشرة
- توفر تعريضًا دقيقًا
- توازن اللون الأبيض
- مكنك التقاط صور رائعة بكل سهولة.
- يدعم الهاتف دقة تصل إلى 4K فقط
البطارية
- بطارية بسعة 5500 مللي أمبير
- وفّر ما يصل إلى ستّ ساعات من الاستخدام العادي
- يمكنك الآن ممارسة الألعاب لأكثر من أربع ساعات
- إمكانية شحن الهاتف بشاحن سريع
- استخدام شاحن Vooc بقوة 100 واط.
- يُمكن للجهاز شحن البطارية بالكامل في أقلّ من 30 دقيقة
- يُمكن شحنها من صفر إلى نصفها في أقلّ من 15 دقيقة.
- شبكة الجيل الخامس (5G)
- شبكة Wi-Fi أسرع
- تقنية Bluetooth
- مكبرات الصوت الاستريو: إنتاج صوت عالي الجودة
- يمكنك شراء هذا الهاتف مقابل 299 دولارًا
الخلاصة
- يتمتع الهاتف بمواصفات تقنية جيدة
- سرعة معالجه كافية للتعامل مع تعدد المهام
- واجهة Realme UI 5.0 توفر العديد من خيارات التخصيص
- أبرز عيوبه هي الكاميرا و دعم الشحن
- تضمن الشاشة تجربة مشاهدة استثنائية
- يوفر معدل التحديث السريع استجابة لمس سلسة