جدول المحتويات
ثم تحديت المقال يوم 02-10-2026
|
Realme GT5 |
29500 جنية
|
|---|---|
| التقييم الإجمالي: 8.5/10 | المميزات
شحن سريع مذهل بقدرة ٢٤٠ واط تصميم عصري |
| تقييم المنتج التصميم⭐ 8.5/10 الشاشة ⭐ 8.0/10 البرمجيات ⭐ 7.5/10 الكاميرا ⭐ 7.5/10 الأداء ⭐ 7.5/10 البطارية ⭐ 8.0/10 |
الجوانب السلبية
مقاومة ضعيفة للماء |
رأينا السريع
- هاتف رائد يجمع بين القوة والأداء والتصميم الأنيق
- الشحن السريع بقوة 240 واط
- المعالج قوي
- ذاكرة الوصول العشوائي كبيرة.
- يلتقط نظام الكاميرا صورًا رائعة
سعر هاتف
- نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في مصر بسعر 29500 جنية مع شحن 150 واط.
- نسخة 1 تيرا مع 24 جيجا رام في مصر بسعر 36500 جنية مع شحن 150 واط.
المواصفات
| الفئة | الخاصية | التفاصيل |
|---|---|---|
| الشبكة | التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| الإطلاق | تاريخ الإعلان | 28 أغسطس 2023 |
| الحالة | متوفر – تم الإصدار في 4 سبتمبر 2023 | |
| الهيكل | الأبعاد | 163.1 × 75.4 × 8.9 مم |
| الوزن | 205 غرام | |
| الخامات | واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم، ظهر زجاجي | |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| الشاشة | النوع | AMOLED، مليار لون، 144 هرتز، HDR10+، سطوع 1400 شمعة (ذروة) |
| الحجم | 6.74 بوصة (~88.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1240 × 2772 بكسل (~451 بكسل لكل إنش) | |
| النظام | نظام التشغيل | Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0 |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 (بدقة 4 نانومتر) | |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (3.2GHz + 2.8GHz + 2.8GHz + 2.0GHz) | |
| المعالج الرسومي | Adreno 740 | |
| الذاكرة | منفذ بطاقة | لا يوجد |
| التخزين الداخلي | 1 تيرابايت مع 24 جيجابايت RAM | |
| نوع التخزين | UFS 4.0 | |
| الكاميرا الخلفية | الإعداد | ثلاثية |
| الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة f/1.9، OIS | |
| واسعة جدًا | 8 ميجابكسل | |
| ماكرو | 2 ميجابكسل | |
| المميزات | فلاش مزدوج LED، HDR، بانوراما | |
| الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الأمامية | الدقة | 16 ميجابكسل |
| المميزات | HDR، بانوراما | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الصوت | السماعات | ستيريو |
| منفذ 3.5 مم | لا | |
| جودة الصوت | Hi-Res Audio (24-bit/192kHz) | |
| الاتصالات | Wi-Fi | Wi-Fi 6/7 ثلاثي النطاق |
| البلوتوث | 5.3 مع aptX HD | |
| تحديد الموقع | GPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS | |
| NFC | نعم | |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| الراديو | لا | |
| USB | Type-C 2.0 | |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة، تسارع، جيروسكوب، قرب، بوصلة | |
| البطارية | السعة | 4600 مللي أمبير |
| الشحن | 240 واط (20% خلال 80 ثانية) | |
| أخرى | الألوان | فضي متدفق، واحة النجوم |
| رقم الطراز | RMX3823 | |
| السعر | حوالي 470 يورو | |
| الاختبارات | سطوع الشاشة | 1100 شمعة (فعلي) |
| الصوت | -25.7 LUFS (جيد جدًا) | |
| البطارية | تقييم التحمل: 108 ساعة |
المراجعة الكاملة
- ملك الجيل الجديد من هواتف أندرويد من حيث الأداء
- الهاتف وصل إلى ذروة الأداء
- سرعة الشحن
- تجربة الألعاب و التصميم الخارجي
- الهاتف مزود بشاشة OLED مرنة مقاس 6.74 بوصة بمعدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز ودقة عالية 1.5K
- تصميم “الزجاج المعجزة”
- تم دمج قطعة من الزجاج بالتشكيل الحراري في اللوحة الخلفية للهاتف
إمكانيات الأداء لا حدود لها
- مزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثاني
- 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
- 1 تيرابايت من سعة التخزين
- ذاكرة LPDDR5X وذاكرة فلاش UFS 4.0
- حقق Realme GT5 أداءً متميزًا في اختبارات الأداء
- لوحة تحكم جديدة تُتيح لك ضبط تردد معالجك المركزي في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى عمل روت
- يدعم Realme GT5 تشغيل 110 ألعاب بدقة 1.5K+144Hz مع أعلى معدلات الإطارات والنتائج
- الهاتف أظهر أداءً ممتازًا مع معدلات إطارات ثابتة
- استهلاك طاقة منخفض
- درجة حرارة مقبولة
- يوفر لعشاق الألعاب تجربة لعب استثنائية
صور فائقة الوضوح ورؤية ليلية في نظام الكاميرا
- أداءٍ مذهل في نظام كاميرا Realme GT5
- مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل
- يُنتج صورًا فائقة الوضوح والجودة
- الأداء ممتاز في ظروف الإضاءة النهارية للكاميرا الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع.
- تُقدم الصور الليلية أداءً ممتازًا
شحن سريع بقوة 240 واط، وعمر بطارية طويل.
- الشحن السريع بقوة 240 واط
- شحن البطارية بالكامل في وقت قياسي
- يستغرق 13 دقيقة فقط لشحن البطارية بالكامل
- يعمل لمدة تقارب 10 ساعات
ماذا عن الأداء
| الاختبار | النتيجة | التفاصيل |
|---|---|---|
| 3DMark Wild Life | 12366 | اختبار الرسوميات: 174 إطار/ثانية |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3628 | اختبار الرسوميات: 121 إطار/ثانية |
| PCMark Work 3.0 | 19180 | عمر البطارية: 15 ساعة و19 دقيقة |
| Web 3.0 | 21176 | — |
| Video Editing 3.0 | 6500 | — |
| Data Manipulation 3.0 | 12175 | — |
| Writing 3.0 | 27756 | — |
| Photo Editing 3.0 | 59238 | — |
| PCMark Storage 2.0 | 53450 | — |
| — | قراءة تسلسلية داخلية: 2789 MB/s | |
| — | قراءة عشوائية داخلية: 62 MB/s | |
| — | كتابة تسلسلية داخلية: 2950 MB/s | |
| — | كتابة عشوائية داخلية: 104 MB/s | |
| — | قراءة تسلسلية خارجية: 2699 MB/s | |
| — | قراءة عشوائية خارجية: 62 MB/s | |
| — | كتابة تسلسلية خارجية: 2384 MB/s | |
| — | كتابة عشوائية خارجية: 116 MB/s | |
| — | SQLite قراءة: 33217 IOPS | |
| — | SQLite تحديث: 2128 IOPS | |
| — | SQLite إدخال: 2000 IOPS | |
| — | SQLite حذف: 2059 IOPS | |
| 3DMark Solar Bay Extreme | 527 | اختبار الرسوميات: 14 إطار/ثانية |
| 3DMark Solar Bay | 5312 | الثبات: 99% |
| — | اختبار الرسوميات: 120 إطار/ثانية | |
| — | القسم 1: 123 FPS | |
| — | القسم 2: 20 FPS | |
| — | القسم 3: 17 FPS | |
| 3DMark Steel Nomad Light | 1060 | اختبار الرسوميات: 18 إطار/ثانية |
التفاصيل العامة (General)
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج (Chipset) | Snapdragon 8 Gen 2 |
| المعالج المركزي (CPU) | حتى 3.2GHz (نواة رئيسية) + 2.8GHz (4 أنوية) + 2.0GHz (3 أنوية) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 740 |
| الذاكرة | 12GB / 16GB RAM |
| نظام التشغيل | Android 13 |
الاتصالات والبيانات (Data)
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الشبكات | تختلف حسب الإصدار (2G / 3G / 4G) |
| الاتصال | Bluetooth، Wi-Fi، NFC |
| USB | Type-C |
الوسائط (Media)
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| التخزين الداخلي | 256GB / 512GB |
| التخزين الخارجي | لا يوجد |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل |
| GPS | نعم |
| GPS مساعد | نعم |
| الراديو | غير مذكور |
| البوصلة | نعم |
الخصائص الفيزيائية (Physical)
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 163.1 × 75.4 × 8.9 مم |
| الوزن | 205 غرام |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة |
| الدقة | 1240 × 2772 بكسل |
| اللمس المتعدد | نعم |
| البطارية | 5240 mAh |
الخلاصة
- الهاتف عالي الأداء
- تصميم خارجي خلّاب
- مواد تصنيع عالية الجودة
- يتميّز بسرعات شحن فائقة
- أداء ألعاب رائع
- نظام كاميرا ممتاز
- هاتف متكامل

