الوصف
السعر ومراجعة سريعة للموبايل
أعلنت سامسونج عن هاتفها الاقتصادي الجديد Samsung Galaxy A16، الذي يقدم تجربة متميزة بقيمة ممتازة في فئته السعرية. يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وممتعة.
يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 13 ميجابكسل، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمحبي التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الهاتف على معالج Helio G99 القوي الذي يوفر أداءً سريعًا وسلسًا.
الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف.
فيما يلي سنستعرض المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A16 4G، بالإضافة إلى أبرز المميزات والعيوب، لنرى ما إذا كان الهاتف الخيار المثالي لك أم لا.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16
جدول مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
الاتصال | يدعم NFC، شريحتي اتصال Nano SIM، شبكات 2G/3G/4G |
الأبعاد والوزن | 164.4×77.9×7.9 ملم، وزن 200 جرام |
الخامات | بلاستيك مع مقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54 |
الشاشة | Super AMOLED، 6.7 إنش، دقة +FHD (1080×2340 بكسل)، 90Hz، سطوع 800 شمعة |
التخزين والرام | – 128GB + 4GB RAM – 128GB + 6GB RAM – 256GB + 8GB RAM |
كارت ميموري | يدعم إضافة كارت ميموري في منفذ الشريحة الثانية |
المعالج | Mediatek Helio G99، تكنولوجيا 6 نانومتر، معالج رسومي Mali-G57 MC2 |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0 |
الكاميرا الخلفية | – 50 ميجا بكسل (أساسية، F/1.8) – 5 ميجا بكسل (زاوية واسعة، F/2.2) – 2 ميجا بكسل (ماكرو، F/2.4) مع فلاش LED |
تصوير الفيديو | – FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية – HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية |
الصوت | ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء |
الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi a/b/g/n/ac، دعم Dual-band وWi-Fi Direct |
البلوتوث | إصدار 5.3، يدعم A2DP, LE |
الملاحة | GPS مع GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
المنافذ | USB Type-C مع دعم OTG |
وسائل الأمان | مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، دعم Face Unlock |
المستشعرات الأخرى | التسارع، البوصلة، القرب (بالسوفت وير) |
البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 25 واط |
النظام | أندرويد 14، واجهة One UI 6.1، تحديثات لمدة 6 أعوام |
الألوان المتوفرة | الرمادي، الأخضر، الأزرق الغامق |
عيوب موبايل Samsung Galaxy A16 :
جدول عيوب هاتف Samsung Galaxy A16
العيب | التفاصيل |
---|---|
منفذ 3.5 ملم | غير مدعوم لسماعات الأذن. |
حواف الشاشة | كبيرة نسبيًا ولم يتم تحسين المظهر بشكل كافٍ. |
Always On Display | غير مدعوم على الرغم من أن الشاشة من نوع AMOLED. |
شريحتين وكارت ميموري | لا يمكن استخدام شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. |
محتويات العلبة | علبة الهاتف لا تحتوي على الملحقات الأساسية مثل الشاحن أو سماعات الأذن. |
أداء الشبكات | قوة الشبكات ليست بالمستوى المطلوب. |
التحديثات مقارنة بالإصدار السابق | لا يقدم تغييرات جوهرية عن الإصدار السابق Samsung Galaxy A15. |
مميزات Samsung Galaxy A16 :
مميزات هاتف Samsung Galaxy A16
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | شاشة Super AMOLED كبيرة بمساحة 6.7 إنش، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 90Hz. |
الأداء | معالج Helio G99 يقدم أداءً جيدًا أثناء الاستخدام اليومي والألعاب. |
البطارية والشحن | بطارية مقبولة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. |
الكاميرات | الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل تقدم تجربة تصوير جيدة. |
التصميم | أنحف هاتف في الفئة الاقتصادية بسُمك 7.9 ملم فقط. |
الاتصال | يدعم تقنية NFC، مع ضمان تحديثات أندرويد لمدة 6 أعوام. |
سعر هاتف Samsung Galaxy A16
أسعار هاتف Samsung Galaxy A16 في بعض الدول العربية
الدولة | الإصدار (التخزين / الرام) | السعر | تفاصيل إضافية |
---|---|---|---|
مصر | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 7300 جنيه | ضمان محلي (صنع في مصر) + شاحن 25 واط |
128 جيجا + 6 جيجا رام | 8100 جنيه | ضمان محلي (صنع في مصر) + شاحن 25 واط | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 9800 جنيه | ضمان محلي (صنع في مصر) + شاحن 25 واط | |
السعودية | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 620 ريال | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 850 ريال | ||
الإمارات | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 550 درهم | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 730 درهم | ||
الأردن | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 175 دينار | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 230 دينار | ||
الكويت | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 55 دينار | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 75 دينار | ||
قطر | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 600 ريال | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 850 ريال | ||
عمان | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 65 ريال عماني | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 90 ريال عماني | ||
المغرب | 128 جيجا + 4 جيجا رام | 2500 درهم | |
256 جيجا + 8 جيجا رام | 3300 درهم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.