مقارنة كاملة
| الفئة | البند |
Oppo R9s Plus |
Oppo F1s |
Oppo R9 Plus |
|---|---|---|---|---|
| الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| الإطلاق | تاريخ الإعلان | أُعلن في أكتوبر 2016، وأُصدر في ديسمبر 2016 | أُعلن وأُصدر في 3 أغسطس 2016 | أُعلن وأُصدر في مارس 2016 |
| الحالة | متوقف | متوقف | متوقف | |
| الهيكل | الأبعاد | 163.6 × 80.8 × 7.4 ملم (6.44 × 3.18 × 0.29 بوصة) | 154.5 × 76 × 7.4 ملم (6.08 × 2.99 × 0.29 بوصة) | 163.1 × 80.8 × 7.4 ملم (6.42 × 3.18 × 0.29 بوصة) |
| الوزن | 185 جرامًا (6.53 أونصة) | 160 جرامًا (5.64 أونصة) | 185 جرامًا (6.53 أونصة) | |
| البناء | زجاج أمامي (غوريلا غلاس 4)، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | – | – | |
| شريحة SIM | شريحتي Nano-SIM | شريحتي Nano-SIM | شريحتي Nano-SIM | |
| الشاشة | النوع | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
| الحجم | 6.0 بوصة، 99.2 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~75.1%) | 5.5 بوصة، 83.4 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~71.0%) | 6.0 بوصة، 99.2 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~75.3%) | |
| الدقة | 1080 × 1920 بيكسل، نسبة 16:9 (كثافة البيكسلات ~367 نقطة في البوصة) | 720 × 1280 بيكسل، نسبة 16:9 (كثافة البيكسلات ~267 نقطة في البوصة) | 1080 × 1920 بيكسل، نسبة 16:9 (كثافة البيكسلات ~367 نقطة في البوصة) | |
| حماية الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 6.1 (Marshmallow)، مع واجهة ColorOS 3 | Android 5.1 (Lollipop)، قابل للترقية إلى 6.0 (Marshmallow)، مع واجهة ColorOS 3 | Android 5.1 (Lollipop)، قابل للترقية إلى 6.0 (Marshmallow)، مع واجهة ColorOS 3 |
| الشريحة | Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 (تقنية 28 نانومتر) | Mediatek MT6755 (تقنية 28 نانومتر) أو MTK7650 (تقنية 28 نانومتر) | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (تقنية 28 نانومتر) | |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة (4×1.95 جيجاهرتز Cortex-A72 و 4×1.44 جيجاهرتز Cortex-A53) | ثماني النواة 1.5 جيجاهرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A72 و 4×1.2 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 510 | Mali-T860MP2 | Adreno 510 | |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM المشتركة) | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC (تستخدم فتحة SIM المشتركة) |
| التخزين الداخلي | 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت | 32 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت / 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت / 128 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| الكاميرا الأساسية | المستشعر | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، مستشعر 1/2.8 بوصة، حجم البيكسل 1.12 ميكرومتر، تركيز أوتوماتيكي طوري ثنائي البكسل (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، مستشعر 1/3.0 بوصة، تركيز أوتوماتيكي طوري (PDAF) | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، مستشعر 1/2.8 بوصة، تركيز أوتوماتيكي طوري (PDAF) |
| الميزات | فلاش مزدوج LED ثنائي اللون، HDR، بانوراما | فلاش LED، بانوراما، HDR | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| الفيديو | 4K بمعدل 30 إطار/الثانية، 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | 4K بمعدل 30 إطار/الثانية، 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | |
| الكاميرا الأمامية | المستشعر | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، واسعة الزاوية 26 ملم، مستشعر 1/3.06 بوصة، حجم البيكسل 1.0 ميكرومتر | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، واسعة الزاوية 26 ملم، مستشعر 1/3.06 بوصة، حجم البيكسل 1.0 ميكرومتر | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، واسعة الزاوية 26 ملم، مستشعر 1/3.06 بوصة، حجم البيكسل 1.0 ميكرومتر |
| الميزات | HDR | – | – | |
| الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | 1080p بمعدل 30 إطار/الثانية | |
| الصوت | مكبر الصوت | موجود | موجود | موجود |
| مقسم صوت 3.5 ملم | موجود | موجود | موجود | |
| الاتصالات | شبكة الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال |
| البلوتوث | 4.1، A2DP، LE | 4.0، A2DP | 4.1، A2DP، LE | |
| التتبع | GPS | GPS | GPS | |
| NFC | مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | غير موجود | غير موجود | غير موجود | |
| الراديو | غير موجود | راديو FM | غير موجود | |
| منفذ USB | microUSB 2.0، OTG | microUSB 2.0، OTG | microUSB 2.0، OTG | |
| الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (أمامية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، استشعار القرب، البوصلة | بصمة الإصبع (أمامية)، مقياس التسارع، استشعار القرب، البوصلة | بصمة الإصبع (أمامية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، استشعار القرب، البوصلة |
| البطارية | النوع | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة 4000 مللي أمبير في الساعة | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة 3075 مللي أمبير في الساعة | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة 4120 مللي أمبير في الساعة |
| الشحن | شحن سلكي 20 واط | – | شحن سلكي 20 واط، 75% في 30 دقيقة | |
| أخرى | الألوان | أسود، ذهبي، ذهبي وردي | ذهبي، ذهبي وردي، رمادي | ذهبي |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | – | 0.31 واط/كجم (الرأس)، 0.36 واط/كجم (الجسم) | – | |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | – | 1.60 واط/كجم (الرأس)، 1.05 واط/كجم (الجسم) | – | |
| الموديلات | CPH1611 | A1601 | X9079 | |
| السعر | حوالي 570 يورو | حوالي 150 يورو | حوالي 550 يورو |
لم يتم تقييم هذا الهاتف بعد من 1 إلى 5,
قم باختيار رقم من 1 إلى 5