ثم تحديث هذه الصفحة يوم 09-10-2026
|
HONOR X5b |
4000 جنية
|
|---|---|
| التقييم الإجمالي: 6/10 | المميزات
|
| تقييم المنتج التصميم: ٥/٥ الميزات: ٤/٥ الأداء: ٥/٥ سهولة الاستخدام: ٥/٥ الكاميرات: ٣.٥/٥ البطارية: ٤.٥/٥ القيمة: ٣.٥/٥ |
الجوانب السلبية
|
تقييم مختصر للأداء
- معالج Helio G36
- ذاكرة 4 جيجابايت RAM
- يقدم الهاتف أداءً مناسبًا للاستخدام اليومي
- يعمل بشكل مقبول مع الألعاب الخفيفة
- غير مناسب للألعاب الثقيلة
- قد تلاحظ بعض التقطيع عند تعدد المهام
سعر هاتف
- نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في مصر بسعر 4000 جنية.
- نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في السعودية بسعر 240 ريال .
- نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في الإمارات بسعر 240 درهم .
المواصفات
| القسم | البند | التفاصيل |
|---|---|---|
| الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| الإطلاق | تاريخ الإعلان | 22 أكتوبر 2024 |
| الحالة | متاح – تم إصداره في أكتوبر 2024 | |
| الهيكل | الأبعاد | 163.9 × 75.8 × 8.7 مم (6.45 × 2.98 × 0.34 بوصة) |
| الوزن | 194 جم (6.84 أونصة) | |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| الشاشة | النوع | TFT LCD، معدل تحديث 90 هرتز، سطوع 530 شمعة (HBM) |
| الحجم | 6.56 بوصة، 103.4 سم² (~83.2% نسبة الشاشة إلى الواجهة) | |
| الدقة | 720 × 1612 بكسل، بنسبة 20:9 (~269 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام والمنصة | نظام التشغيل | Android 14 مع واجهة Magic OS 8 |
| المعالج | Mediatek Helio G36 (بدقة تصنيع 12 نانومتر) | |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4×1.6 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| المعالج الرسومي | PowerVR GE8320 | |
| الذاكرة | منفذ بطاقة | microSDXC |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM / 128GB 4GB RAM | |
| الكاميرا الخلفية | مفردة | 13 ميجابكسل f/1.8 (واسعة) مع عدسة مساعدة |
| المميزات | فلاش LED | |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الأمامية | الدقة | 5 ميجابكسل f/2.2 (واسعة) |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الصوت | السماعة | نعم |
| منفذ 3.5 مم | نعم | |
| الاتصال | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1 مع A2DP، LE، aptX HD | |
| أنظمة تحديد الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
| NFC | لا يوجد | |
| الراديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، دعم OTG | |
| المستشعرات | بصمة جانبية، مقياس تسارع، مستشعر قرب | |
| البطارية | السعة | 5200 مللي أمبير |
| الشحن | 10 واط سلكي | |
| أخرى | الألوان | Ocean Blue، Starry Purple، Midnight Black |
| السعر | حوالي 80 يورو |
مراجعة هاتف Honor X5b
الأداء (Performance)
| الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| 3DMark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1) | — |
| النتيجة الإجمالية | 473 |
| نتيجة الفيزياء | 1185 |
| نتيجة الرسوميات | 404 |
| اختبار الرسوميات 1 | 12 إطار/ثانية |
| اختبار الرسوميات 2 | 1 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء الجزء 1 | 20 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء الجزء 2 | 11 إطار/ثانية |
| اختبار الفيزياء الجزء 3 | 7 إطارات/ثانية |
التفاصيل العامة (General)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| المعالج (Chipset) | Helio G36 |
| المعالج المركزي (CPU) | حتى 2.2 جيجاهرتز رباعي النواة ARM Cortex-A53 + 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة ARM Cortex-A53 |
| معالج الرسوميات (GPU) | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة (RAM) | 4096 ميجابايت (4 جيجابايت) |
| نظام التشغيل | Android 14 |
الشبكات والاتصال (Data)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| الاتصال | Bluetooth / WLAN / USB |
| منفذ USB | نعم، Type-C |
الوسائط والتخزين (Media)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| التخزين الداخلي | 64 جيجابايت |
| التخزين الخارجي | microSD / microSDHC / microSDXC |
| الكاميرا الخلفية | نعم، 13 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | نعم، 5 ميجابكسل |
| GPS | نعم |
| GPS مساعد | نعم |
| راديو | نعم |
| بوصلة | نعم |
المواصفات الفيزيائية (Physical)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الأبعاد | 163.9 × 75.8 × 8.7 مم |
| الوزن | 194 جرام |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة |
| دقة الشاشة | 1612 × 720 بكسل |
| حماية الشاشة | — |
| اللمس المتعدد | نعم |
| سعة البطارية | 5200 مللي أمبير |
التقييم العام للأداء: 6/10
- أداء كافٍ للاستخدام اليومي الأساسي
- ليس خيارًا مناسبًا لمحبي الألعاب
الكاميرا
-
الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل
-
الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل تفي بالغرض للمكالمات
-
التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ليس الأفضل
البطارية
-
سعة البطارية 5200 مللي أمبير
-
تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف،
-
دعم شحن USB-C
-
يجعل عملية الشحن أسرع
-
أكثر راحة مقارنة بالمنافذ القديمة.
الشاشة
-
شاشة TFT LCD بحجم 6.56 بوصة
-
دقة 1612 × 720 px.
-
تجربة مشاهدة مقبولة
-
لكن الألوان أقل من شاشات AMOLED.
-
التصميم أنيق
-
خفيف الوزن (194 جرام)
-
سماكة 8.7 مم
-
يأتي مع دعم اللمس المتعدد.
الشبكات
-
يدعم شبكات 2G / 3G / 4G LTE.
-
اتصال جيد عبر Wi-Fi
-
Bluetooth
-
USB-C.
-
يحتوي على GPS و GPS مساعد
-
راديو
-
بوصلة.
نقاط القوة و الضعف
| المزايا | العيوب |
|---|---|
| سعر اقتصادي مناسب للفئة البسيطة | أداء ضعيف في الألعاب الثقيلة |
| بطارية كبيرة 5200 mAh | شاشة TFT بدقة منخفضة |
| أداء مقبول للتطبيقات اليومية | ذاكرة 4 GB محدودة |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية | نتائج رسوميات ضعيفة (3DMark 473) |
| منفذ USB-C حديث | كاميرات متوسطة الأداء |
التقييم العام: 6.5/10
-
الاستخدام اليومي: جيد جدًا
-
الألعاب: ضعيف
-
البطارية: ممتازة
الخلاصة
- ممتاز لمن يبحث عن أداء يومي سلس
- سعر معقول
- بطارية قوية
- ليس مناسبًا للاعبي الألعاب الثقيلة