Oppo Find X9+
-
الإعلان: لم يتم الإعلان عنه بعد
-
نظام التشغيل: أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16
-
التخزين الداخلي: 256GB / 512GB / 1TB، بدون فتحة بطاقة
-
نسبة الشعبية: 0.8%
-
الشاشة: 6.59 بوصة
-
دقة الشاشة: 1256 × 2760 بكسل
-
الكاميرا الخلفية الرئيسية: 50MP
-
تسجيل الفيديو: 2160p
-
الذاكرة العشوائية (RAM): 12GB / 16GB
-
المعالج: MediaTek Dimensity 9500
-
البطارية: 7025mAh
-
الشحن: 80W سلكي، 50W لاسلكي
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق (الإعلان) | لم يُعلن بعد |
| الحالة | شائعات |
| الأبعاد | – |
| الوزن | – |
| الخامات | زجاج أمامي وخلفي، إطار ألمنيوم |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| المقاومة | IP68 / IP69 مقاوم للماء والغبار (حتى 1.5م لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED، مليار لون، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid |
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة (~105.6 سم²) |
| الدقة | 1256 × 2760 بكسل (~460 ppi) |
| مزايا الشاشة | دعم Ultra HDR للصور |
| نظام التشغيل | Android 16 مع واجهة ColorOS 16 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9500 (3 نانومتر) |
| CPU | Octa-core: 1×4.21GHz + 3×3.5GHz + 4×2.7GHz |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| التخزين الداخلي | 256GB/512GB/1TB، مع 12/16GB RAM |
| منفذ بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| نوع التخزين | UFS 4.0 |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50MP واسعة + 50MP تليفوتو (3x) + 50MP واسعة جدًا 120˚ |
| مزايا الكاميرا الخلفية | التركيز بالليزر، مستشعر الطيف اللوني، Hasselblad Color Calibration، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الخلفية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، gyro-EIS، HDR، 10‑bit، Dolby Vision |
| الكاميرا الأمامية | 50MP واسعة، AF |
| مزايا الكاميرا الأمامية | بانوراما، HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
| الصوت | ستيريو، بدون منفذ 3.5 مم |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5)، BDS، GALILEO، QZSS، GLONASS، NavIC |
| NFC | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (Ultrasonic)، تسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة |
| البطارية | Li-Ion Si/C بسعة 7025mAh |
| الشحن | 80W سلكي، 12W PD، 33W PPS، 50W لاسلكي، 10W عكسي لاسلكي |
| الألوان | أسود؛ ألوان أخرى |
أكتشف سعر Oppo Find X9