الشبكة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الإطلاق
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الإعلان | 16 أكتوبر 2025 |
| التوفر | متوفر، تم الإصدار في 22 أكتوبر 2025 |
التصميم والهيكل
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 157 × 73.9 × 8 مم |
| الوزن | 203 غرام |
| الخامات | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي، إطار من الألمنيوم |
| شرائح الاتصال | • Nano-SIM + eSIM • Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 / IP69 (مقاوم للغبار والماء عالي الضغط، حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | AMOLED، مليار لون، 120 هرتز، PWM بتردد 3840 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid |
| السطوع | 800 شمعة (اعتيادي)، 1800 شمعة (HBM)، 3600 شمعة (ذروة) |
| الحجم | 6.59 بوصة |
| نسبة الشاشة | ~91.0% من الواجهة |
| الدقة | 1256 × 2760 بكسل (~460 بكسل/بوصة) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i، مستوى Mohs 5 |
| مزايا إضافية | دعم صور Ultra HDR |
النظام والأداء
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 16 مع دعم حتى 5 تحديثات رئيسية، ColorOS 16 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9500 (بدقة 3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×4.21GHz C1-Ultra + 3×3.5GHz C1-Premium + 4×2.7GHz C1-Pro) |
| معالج الرسوميات | Arm G1-Ultra |
الذاكرة والتخزين
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| منفذ بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| السعات المتوفرة | 256GB مع 12GB RAM 256GB مع 16GB RAM 512GB مع 12GB RAM 512GB مع 16GB RAM 1TB مع 16GB RAM |
| نوع التخزين | UFS 4.1 |
الكاميرا الخلفية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاثية |
| الأساسية | 50 ميجابكسل، f/1.6، 23 مم، 1/1.4″، حجم بكسل 1.12µm، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، OIS |
| المقربة (بيريسكوب) | 50 ميجابكسل، f/2.6، 73 مم، 1/1.95″، 0.61µm، تقريب بصري 3×، PDAF، OIS |
| الواسعة جدًا | 50 ميجابكسل، f/2.0، 15 مم، زاوية 120° |
| المزايا | تركيز ليزري، مستشعر طيف الألوان، معايرة ألوان Hasselblad، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الفيديو | 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، تثبيت gyro-EIS، HDR، فيديو 10-بت، Dolby Vision، LOG |
الكاميرا الأمامية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الدقة | 32 ميجابكسل، f/2.4، 21 مم |
| المزايا | بانوراما |
| الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، تثبيت gyro-EIS |
الصوت
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مكبرات الصوت | نعم، ستيريو |
| منفذ 3.5 مم | غير متوفر |
الاتصالات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| أنظمة تحديد الموقع | GPS، BDS، GALILEO، QZSS، GLONASS، NavIC |
| NFC | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | غير متوفر |
| USB | USB Type-C مع دعم OTG |
المستشعرات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (فوق صوتية)، تسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة |
البطارية والشحن
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | Li-Ion بتقنية Si/C |
| السعة | 7025 مللي أمبير |
| الشحن السلكي | 80 واط |
| معايير الشحن | 80W UFCS، 55W PPS، 11.7W PD |
| الشحن اللاسلكي | 50 واط |
| الشحن العكسي اللاسلكي | 10 واط |
معلومات إضافية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الألوان | أسود فضائي، رمادي تيتانيوم، أحمر مخملي، أبيض |
| الموديلات | CPH2797، PLJ110 |
| السعر | 1,068.18 دولار أمريكي / 819 جنيهًا إسترلينيًا |
تصنيف الاتحاد الأوروبي (EU Label)
| البند | التصنيف |
|---|---|
| كفاءة الطاقة | الفئة A |
| عمر البطارية | 69 ساعة و18 دقيقة، 1300 دورة شحن |
| مقاومة السقوط | الفئة D (45 سقوطًا) |
| قابلية الإصلاح | الفئة B |
مقارنة المواصفات — Oppo Find X9 vs Oppo Find X9 Pro
| الفئة | Oppo Find X9 | Oppo Find X9 Pro |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 |
| الأبعاد | 157 × 73.9 × 8 مم | 161.3 × 76.5 × 8.3 مم |
| الوزن | 203 غرام | 224 غرام |
| الخامات | Gorilla Glass 7i أمامي وخلفي، إطار ألمنيوم | Gorilla Glass Victus 2 أمامي وخلفي، إطار ألمنيوم |
| المقاومة | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| الشاشة | 6.59 بوصة AMOLED | 6.78 بوصة LTPO AMOLED |
| دقة الشاشة | 1256 × 2760 (~460ppi) | 1272 × 2772 (~450ppi) |
| معدل التحديث | 120Hz | 120Hz |
| سطوع ذروة | 3600 شمعة | 3600 شمعة |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 + ColorOS 16 | أندرويد 16 + ColorOS 16 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| GPU | Arm G1-Ultra | Arm G1-Ultra |
| التخزين | حتى 1TB UFS 4.1 | حتى 1TB UFS 4.1 |
| الذاكرة العشوائية | 12/16GB | 12/16GB |
| منفذ الذاكرة | لا يوجد | لا يوجد |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: – 50MP رئيسية – 50MP تليفوتو 3× – 50MP واسعة |
ثلاثية: – 50MP رئيسية – 200MP تليفوتو 3× – 50MP واسعة |
| المزايا الإضافية للكاميرا | Hasselblad Color Calibration | Hasselblad Color Calibration + LUT Preview |
| الفيديو الخلفي | 4K@30/60/120fps | 4K@30/60/120fps |
| الكاميرا الأمامية | 32MP | 50MP |
| الصوت | ستيريو، بدون منفذ 3.5 مم | ستيريو، بدون منفذ 3.5 مم |
| الشحن السلكي | 80W | 80W |
| الشحن اللاسلكي | 50W | 50W |
| الشحن العكسي | 10W | 10W |
| البطارية | 7025mAh | 7500mAh |
| الألوان | أسود فضائي، رمادي تيتانيوم، أحمر مخملي، أبيض | أبيض حريري، فحمي تيتانيوم، أحمر مخملي |
| ميزة إضافية (Pro) | — | اتصال عبر الأقمار الصناعية (لنسخة 1TB) |
| السعر التقريبي | 1068.18$ / 819£ | 1305.83$ / 1575£ |
الخلاصات الرئيسية
الشاشة
-
Pro أكبر حجمًا (6.78″ مقابل 6.59″) مع تقنية LTPO لتوفير أفضل في استهلاك الطاقة.
الكاميرات
-
Pro يتفوق في وحدة التليفوتو بدقة 200MP مقارنة بـ 50MP فقط في النسخة العادية، مع دعم إضافي لخصائص مثل LUT Preview.
-
الكاميرا الأمامية في Pro أفضل (50MP مقابل 32MP).
البطارية
-
Pro يقدم بطارية أكبر (7500mAh مقابل 7025mAh).
الأداء
-
كلاهما يستخدم نفس المعالج والـ GPU مع نفس الدعم لنظام التشغيل والتحديثات.
السعر
-
Pro أعلى سعرًا بشكل ملحوظ، ويتناسب مع التحسينات في الكاميرا والشاشة والبطارية.
- سعر OPPO Find X9 و مواصفاته